LAMBDA-WERTE VON BAUSTOFFEN
Deutscher Architekt auf Lanzarote
Lambda-Werte
Putze und Estriche | |
Gipsputz ohne Zuschlag | 0.350 |
Kalkgipsputz | 0.700 |
Kalkzementputz, Kalkputz | 0.870 |
Kunstharzputz | 0.700 |
Zementputz | 1.400 |
Mineralischer Leichtputz n.DIN18550T4 | 0.310 |
Wärmedämmputz n. DIN 18550 T3 Gr. 070 | 0.070 |
Wärmedämmputz n. DIN 18550 T3 Gr. 100 | 0.100 |
Wärmedämmputz n. DIN 18550 T3 Gr. 120 | 0.120 |
Anhydritestrich | 0.700 |
Zementestrich | 1.400 |
Industrieboden (Magnesiaestrich) | 0.700 |
Gußasphaltestrich, Dicke => 15mm | 0.900 |
Beton | |
Normalbeton nach DIN 1045 | 2.100 |
Leichtbeton nach DIN 4219, 800 kg/m³ | 0.390 |
Leichtbeton nach DIN 4219,1400 kg/m³ | 0.790 |
Leichtbeton nach DIN 4219 2000 kg/m³ | 1.600 |
Ziegeldecken | |
Ziegeldecke nach DIN 4160 o. Aufbeton | 0.680 |
Ziegel-Stahlsteindecke vollvermörtelt | 0.860 |
Ziegel-Stahlsteindecke teilvermörtelt | 0.790 |
Ziegelmauerwerk | |
Aussenwand Leichtziegelmauerwerk | 0.160 |
Aussenwand Leichtziegelmauerwerk | 0.180 |
Aussenwand Leichtziegelmauerwerk | 0.210 |
Aussenwand Leichtziegelmauerwerk | 0.240 |
Aussenwand Leichtziegelmauerwerk | 0.270 |
HLz-Mauerwerk n. DIN 105 T2 Rohd. 800 | 0.390 |
HLz-Mauerwerk n. DIN 105 T2 Rohd. 900 | 0.420 |
HLz-Mauerwerk n. DIN 105 T2 Rohd. 1000 | 0.450 |
HLz-W-Mauerwerk n. DIN 105 T2 Rohd. 800 | 0.330 |
HLz-W-Mauerwerk n. DIN 105 T2 Rohd. 900 | 0.360 |
HLz-W-Mauerwerk n. DIN 105 T2 Rohd. 1000 | 0.390 |
HLz-und Vollziegelmauerwerk Rohd.1200 | 0.500 |
HLz-und Vollziegelmauerwerk Rohd.1400 | 0.580 |
HLz-und Vollziegelmauerwerk Rohd.1600 | 0.680 |
HLz-und Vollziegelmauerwerk Rohd.1800 | 0.810 |
Verblend-und Klinkermauerw. Rohd.1600 | 0.680 |
Verblend-und Klinkermauerw. Rohd.1800 | 0.810 |
Verblend-und Klinkermauerw. Rohd.2000 | 0.960 |
anderes Mauerwerk | |
Kalksandstein-Mauerwerk Rohd.1400 | 0.700 |
Kalksandstein-Mauerwerk Rohd.1600 | 0.790 |
Kalksandstein-Mauerwerk Rohd.1800 | 0.990 |
Kalksandstein-Mauerwerk Rohd.2000 | 1.100 |
Gasbeton-Mauerwerk n.DIN4165 Rohd.600 | 0.240 |
Gasbeton-Mauerwerk n.DIN4165 Rohd.700 | 0.270 |
Gasbeton-Mauerwerk n.DIN4165 Rohd.800 | 0.290 |
Hartschaum Dämmstoffe | |
Polyurethan(PU)-Hartschaum WLZ-Gr.025 | 0.025 |
Polyurethan(PU)-Hartschaum WLZ-Gr.030 | 0.030 |
Polyurethan(PU)-Hartschaum WLZ-Gr.035 | 0.035 |
Polyurethan(PU)-Ortschaum DIN18159T.1 | 0.030 |
Polystyrol(PS)-Hartschaum | 0.045 |
Polystyrol(PS)-Hartschaum | 0.040 |
Polystyrol(PS)-Hartschaum | 0.035 |
Polystyrol-Extruderschaum | 0.040 |
Polystyrol-Extruderschaum | 0.035 |
Polystyrol-Extruderschaum | 0.030 |
andere Dämmstoffe | |
Mineralfaser n. DIN 18165 | 0.035 |
Mineralfaser n. DIN 18165 | 0.040 |
Mineralfaser n. DIN 18165 | 0.045 |
Korkplatten n.DIN 18161 | 0.050 |
Holzfaserplatten | 0.070 |
Zellulosefaser | 0.045 |
Schafwolle | 0.050 |
Baumwolle | 0.040 |
Holzwolle | 0.050 |
Trittschalldämmung | 0.040 |
Bauplatten | |
Gipskartonbauplatte nach DIN 18180 | 0.210 |
Holzwolle-Leichtbaupl.n.DIN1101=>25mm | 0.090 |
Holzwolle-Leichtbaupl.n.DIN1101= 15mm | 0.150 |
Mehrsch.-Leichtbaupl.DIN1101 PS 040 | 0.040 |
Mehrsch.-Leichtbaupl DIN1101 MiFa 040 | 0.040 |
Mehrsch.-Leichtbaupl.DIN1101 MiFa 045 | 0.045 |
Bauholz und Holzwerkstoffe | |
Fichte/Kiefer/Tanne | 0.130 |
Buche/Eiche | 0.200 |
Sperrholz nach DIN 68705 | 0.150 |
Flachpress-Spanpl. DIN 68761 u. 68763 | 0.130 |
Strangpress-Spanplatte DIN 68764 T1 | 0.170 |
Harte Holzfaserpl. DIN68750 u.68754T1 | 0.170 |
Poröse Holzfaserpl.DIN68750<=300kg/m³ | 0.060 |
Poröse Holzfaserpl.DIN68750<=400kg/m³ | 0.070 |
Bitum.-Holzfaserpl.DIN68752<=300kg/m³ | 0.060 |
Bitum.-Holzfaserpl.DIN68752<=400kg/m³ | 0.070 |
Beläge | |
Linoleum nach DIN 18171 | 0.170 |
Korklinoleum | 0.081 |
Linoleum-Verbundbeläge nach DIN 18173 | 0.120 |
Kunststoffbeläge, z.B. auch PVC | 0.230 |
bituminöse Stoffe und Bahnen | |
Dickbeschichtung(auf Kellermauerwerk) | 0.170 |
Asphaltmastix, Dicke >= 7 mm | 0.700 |
Bitumen | 0.170 |
Bitumendachbahnen DIN 52128 | 0.170 |
Nackte Bitumendichtbahnen DIN 52129 | 0.170 |
Schüttungen | |
Blähperlit | 0.060 |
Blähglimmer | 0.070 |
expandierter Korkschrot | 0.050 |
Hüttenbims | 0.130 |
Blähton, Blähschiefer | 0.160 |
Bimskies | 0.190 |
Schaumlava <= 1200 kg/m³ | 0.220 |
Polystyrolschaumstoff-Partikel | 0.045 |
Schüttung trockener Sand,Kies,Splitt | 0.700 |
Böden, Natursteine und Sand | |
Sand, Kiessand | 1.400 |
Bindiger Boden | 2.100 |
Granit, Basalt, Marmor | 3.500 |
Sandstein, Muschelkalk, Nagelfluh | 2.300 |
Vulkanischer poriger Naturstein | 0.550 |
andere gebräuchliche Baustoffe | |
Fliesen | 1.000 |
Glas | 0.800 |
Stahl | 60.000 |
Gummi (kompakt) | 0.200 |